امساكية رمضان 2024 – 1445 جازان
جدول المحتويات
تعد معرفة مواعيد الإمساك والإفطار أمرًا هامًا لكافة المسلمين في جازان السعودية، لذلك تم توفير رزنامة رمضان في جازان ليتسنى لهم الإحاطة بكافة المواعيد الهامة خلال شهر رمضان المبارك.
امساكية رمضان 2024 – 1445 جازان
ندرج فيما يلي جدول إمساكية رمضان 2024 – 1445 في جازان: [1] [2]
اليوم | رمضان | التاريخ الميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الاثنين | 01 | 11 ـ 3 ـ 2024 | 5:07 | 12:20 | 15:41 | 18:19 | 20:19 |
الثلاثاء | 02 | 12 ـ 3ـ 2024 | 5:06 | 12:19 | 15:41 | 18:19 | 20:19 |
الأربعاء | 03 | 13 ـ 3 ـ 2024 | 5:05 | 12:19 | 15:41 | 18:19 | 20:19 |
الخميس | 04 | 14 ـ 3ـ 2024 | 5:04 | 12:19 | 15:41 | 18:20 | 20:20 |
الجمعة | 05 | 15 ـ 3ـ 2024 | 5:04 | 12:19 | 15:40 | 18:20 | 20:20 |
السبت | 06 | 16 ـ 3 ـ2024 | 5:03 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 20:20 |
الأحد | 07 | 17 ـ 3ـ 2024 | 5:02 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 20:20 |
الاثنين | 08 | 18 ـ 3ـ 2024 | 5:01 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 20:20 |
الثلاثاء | 09 | 19 ـ 3 ـ 2024 | 5:01 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 20:21 |
الأربعاء | 10 | 20 ـ 3 ـ 2024 | 5:00 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 20:21 |
الخميس | 11 | 21 ـ 3 ـ 2024 | 4:59 | 12:17 | 15:38 | 18:21 | 20:21 |
الجمعة | 12 | 22 ـ 3 ـ 2024 | 4:58 | 12:17 | 15:38 | 18:21 | 20:21 |
السبت | 13 | 23 ـ 3 ـ 2024 | 4:57 | 12:16 | 15:38 | 18:21 | 20:21 |
الأحد | 14 | 24 ـ 3 ـ 2024 | 4:57 | 12:16 | 15:37 | 18:22 | 20:22 |
الاثنين | 15 | 25 ـ 3 ـ 2024 | 4:56 | 12:16 | 15:37 | 18:22 | 20:22 |
الثلاثاء | 16 | 26 ـ 3 ـ 2024 | 4:55 | 12:15 | 15:36 | 18:22 | 20:22 |
الأربعاء | 17 | 27 ـ 3 ـ 2024 | 4:54 | 12:15 | 15:36 | 18:22 | 20:22 |
الخميس | 18 | 28 ـ 3 ـ 2024 | 4:53 | 12:15 | 15:35 | 18:22 | 20:22 |
الجمعة | 19 | 29 ـ 3 ـ 2024 | 4:52 | 12:14 | 15:35 | 18:22 | 20:22 |
السبت | 20 | 30 ـ 3 ـ 2024 | 4:51 | 12:14 | 15:34 | 18:23 | 20:23 |
الأحد | 21 | 31 ـ 3 ـ 2024 | 4:51 | 12:14 | 15:34 | 18:23 | 20:23 |
الاثنين | 22 | 1 ـ 4 ـ 2024 | 4:50 | 12:14 | 15:34 | 18:23 | 20:23 |
الثلاثاء | 23 | 2 ـ 4 ـ 2024 | 4:49 | 12:13 | 15:33 | 18:23 | 20:23 |
الأربعاء | 24 | 3 ـ 4 ـ 2024 | 4:48 | 12:13 | 15:33 | 18:23 | 20:23 |
الخميس | 25 | 4 ـ 4 ـ 2024 | 4:47 | 12:13 | 15:32 | 18:23 | 20:23 |
الجمعة | 26 | 5 ـ 4 ـ 2024 | 4:46 | 12:12 | 15:32 | 18:24 | 20:24 |
السبت | 27 | 6 ـ 4 ـ 2024 | 4:46 | 12:12 | 15:31 | 18:24 | 20:24 |
الأحد | 28 | 7 ـ 4 ـ 2024 | 4:45 | 12:12 | 15:31 | 18:24 | 20:24 |
الاثنين | 29 | 8 ـ 4 ـ 2024 | 4:44 | 12:12 | 15:30 | 18:24 | 20:24 |
الثلاثاء | 30 | 9 ـ 4 ـ 2024 | 4:43 | 12:11 | 15:29 | 18:24 | 20:24 |
خطوات تحميل رزنامة رمضان 2024 – 1445 جازان
يُمكن للمسلمين في جازان السعودية الاطلاع على مواقيت الإمساك والإفطار بتحميل رزنامة رمضان في جازان بصيغة pdfكما يلي: [3]
- الانتقال إلى خدمة إمساكية رمضان 2024 – 1445 جازانpdf “من هنا“.
- النقر على الرابط المدرج ضمن الصفحة.
- الضغط على سهم التحميل وحفظ الإمساكية.
المراجع
شارك
تعليقات