امساكية رمضان 2026 – 1447 الاحساء
جدول المحتويات
مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبحث المسلمون عن وسيلة لتحديد مواعيد الصلاة والإمساك والإفطار، وتعد رزنامة رمضان في الإحساء الحل الأفضل للمسلمين في منطقة الإحساء.
امساكية رمضان 2026 – 1447 الاحساء
فيما يلي ندرج جدول إمساكية رمضان 2026 – 1447 الاحساء: [1] [2]
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير, 2026 | 04:50 am | 11:51 am | 03:09 pm | 05:36 pm | 07:06 pm |
| الخميس | 2 | 19 فبراير, 2026 | 04:49 am | 11:51 am | 03:09 pm | 05:36 pm | 07:06 pm |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير, 2026 | 04:48 am | 11:51 am | 03:09 pm | 05:37 pm | 07:07 pm |
| السبت | 4 | 21 فبراير, 2026 | 04:48 am | 11:51 am | 03:10 pm | 05:37 pm | 07:07 pm |
| الأحد | 5 | 22 فبراير, 2026 | 04:47 am | 11:51 am | 03:10 pm | 05:38 pm | 07:08 pm |
| الاثنين | 6 | 23 فبراير, 2026 | 04:46 am | 11:51 am | 03:10 pm | 05:38 pm | 07:08 pm |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير, 2026 | 04:46 am | 11:50 am | 03:10 pm | 05:39 pm | 07:09 pm |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير, 2026 | 04:45 am | 11:50 am | 03:10 pm | 05:39 pm | 07:09 pm |
| الخميس | 9 | 26 فبراير, 2026 | 04:44 am | 11:50 am | 03:10 pm | 05:40 pm | 07:10 pm |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير, 2026 | 04:44 am | 11:50 am | 03:11 pm | 05:40 pm | 07:10 pm |
| السبت | 11 | 28 فبراير, 2026 | 04:43 am | 11:50 am | 03:11 pm | 05:41 pm | 07:11 pm |
| الأحد | 12 | 01 مارس, 2026 | 04:42 am | 11:50 am | 03:11 pm | 05:41 pm | 07:11 pm |
| الاثنين | 13 | 02 مارس, 2026 | 04:41 am | 11:49 am | 03:11 pm | 05:41 pm | 07:11 pm |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس, 2026 | 04:40 am | 11:49 am | 03:11 pm | 05:42 pm | 07:12 pm |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس, 2026 | 04:40 am | 11:49 am | 03:11 pm | 05:42 pm | 07:12 pm |
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| الخميس | 16 | 05 مارس, 2026 | 04:39 am | 11:49 am | 03:11 pm | 05:43 pm | 07:13 pm |
| الجمعة | 17 | 06 مارس, 2026 | 04:38 am | 11:49 am | 03:11 pm | 05:43 pm | 07:13 pm |
| السبت | 18 | 07 مارس, 2026 | 04:37 am | 11:48 am | 03:11 pm | 05:43 pm | 07:13 pm |
| الأحد | 19 | 08 مارس, 2026 | 04:36 am | 11:48 am | 03:11 pm | 05:44 pm | 07:14 pm |
| الاثنين | 20 | 09 مارس, 2026 | 04:35 am | 11:48 am | 03:11 pm | 05:44 pm | 07:14 pm |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس, 2026 | 04:34 am | 11:48 am | 03:11 pm | 05:45 pm | 07:15 pm |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس, 2026 | 04:34 am | 11:47 am | 03:11 pm | 05:45 pm | 07:15 pm |
| الخميس | 23 | 12 مارس, 2026 | 04:33 am | 11:47 am | 03:11 pm | 05:45 pm | 07:15 pm |
| الجمعة | 24 | 13 مارس, 2026 | 04:32 am | 11:47 am | 03:11 pm | 05:46 pm | 07:16 pm |
| السبت | 25 | 14 مارس, 2026 | 04:31 am | 11:47 am | 03:11 pm | 05:46 pm | 07:16 pm |
| الأحد | 26 | 15 مارس, 2026 | 04:30 am | 11:46 am | 03:11 pm | 05:47 pm | 07:17 pm |
| الاثنين | 27 | 16 مارس, 2026 | 04:29 am | 11:46 am | 03:11 pm | 05:47 pm | 07:17 pm |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس, 2026 | 04:28 am | 11:46 am | 03:10 pm | 05:47 pm | 07:17 pm |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس, 2026 | 04:27 am | 11:45 am | 03:10 pm | 05:48 pm | 07:18 pm |
| الخميس | 30 | 19 مارس, 2026 | 04:26 am | 11:45 am | 03:10 pm | 05:48 pm | 07:18 pm |
خطوات تحميل رزنامة رمضان 2026 – 1447 الاحساء
نوضح فيما يأتي الخطوات المتبعة لتحميل رزنامة رمضان الخاصة بمنطقة الأحساء: [3]
- التوجه إلى خدمة إمساكية رمضان 2026 – 1447 الأحساء pdf “من هنا“.
- النقر على رابط الخدمة المدرج ضمن الصفحة.
- الضغط على السهم المتجه نحو الأسفل والذي يعني تحميل الإمساكية.
- تحديد مكان حفظ الإمساكية.
المراجع
شارك
