امساكية رمضان 2026 – 1447 ينبع
أنزل الله تعالى القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك، واختص هذا الشهر الفضيل بفريضة الصيام التي يؤديها جميع المسلمين على حد سواء، كما حدد أوقات الإمساك والإفطار، وتوفر رزنامة رمضان في ينبع المرجع للمسلمين في منطقة ينبع للتعرف على المواعيد الخاصة بالسحور والإفطار.
امساكية رمضان 2026 – 1447 ينبع
نوضح فيما يلي جدول إمساكية رمضان 2026 – 1447 في ينبع: [1] [2]
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير, 2026 | 05:40 am | 12:41 pm | 03:58 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
| الخميس | 2 | 19 فبراير, 2026 | 05:40 am | 12:41 pm | 03:58 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير, 2026 | 05:39 am | 12:41 pm | 03:58 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
| السبت | 4 | 21 فبراير, 2026 | 05:38 am | 12:41 pm | 03:59 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
| الأحد | 5 | 22 فبراير, 2026 | 05:37 am | 12:41 pm | 03:59 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
| الاثنين | 6 | 23 فبراير, 2026 | 05:37 am | 12:41 pm | 03:59 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير, 2026 | 05:36 am | 12:40 pm | 03:59 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير, 2026 | 05:35 am | 12:40 pm | 04:00 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
| الخميس | 9 | 26 فبراير, 2026 | 05:34 am | 12:40 pm | 04:00 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير, 2026 | 05:34 am | 12:40 pm | 04:00 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
| السبت | 11 | 28 فبراير, 2026 | 05:33 am | 12:40 pm | 04:00 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
| الأحد | 12 | 01 مارس, 2026 | 05:32 am | 12:40 pm | 04:00 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
| الاثنين | 13 | 02 مارس, 2026 | 05:31 am | 12:39 pm | 04:00 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس, 2026 | 05:30 am | 12:39 pm | 04:01 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس, 2026 | 05:29 am | 12:39 pm | 04:01 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| الخميس | 16 | 05 مارس, 2026 | 05:29 am | 12:39 pm | 04:01 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
| الجمعة | 17 | 06 مارس, 2026 | 05:28 am | 12:39 pm | 04:01 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
| السبت | 18 | 07 مارس, 2026 | 05:27 am | 12:38 pm | 04:01 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
| الأحد | 19 | 08 مارس, 2026 | 05:26 am | 12:38 pm | 04:01 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
| الاثنين | 20 | 09 مارس, 2026 | 05:25 am | 12:38 pm | 04:01 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس, 2026 | 05:24 am | 12:38 pm | 04:01 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس, 2026 | 05:23 am | 12:37 pm | 04:01 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
| الخميس | 23 | 12 مارس, 2026 | 05:22 am | 12:37 pm | 04:01 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
| الجمعة | 24 | 13 مارس, 2026 | 05:21 am | 12:37 pm | 04:01 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
| السبت | 25 | 14 مارس, 2026 | 05:20 am | 12:36 pm | 04:01 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
| الأحد | 26 | 15 مارس, 2026 | 05:19 am | 12:36 pm | 04:01 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
| الاثنين | 27 | 16 مارس, 2026 | 05:18 am | 12:36 pm | 04:01 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس, 2026 | 05:17 am | 12:36 pm | 04:01 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس, 2026 | 05:16 am | 12:35 pm | 04:01 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
| الخميس | 30 | 19 مارس, 2026 | 05:15 am | 12:35 pm | 04:01 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
خطوات تحميل رزنامة رمضان 2026 – 1447 ينبع
تتغير أوقات الإمساك والإفطار بمرور أيام شهر رمضان المبارك، لذلك لا بد من وجود إمساكية يتم اللجوء إليها لمعرفة المواعيد الدقيقة، ويمكن لسكان ينبع تحميل إمساكية ينبع على هذا النحو: [3]
- الذهاب إلى رابط إمساكية رمضان 2026 – 1447 ينبع pdf “من هنا“.
- الضغط على الرابط الخاص بالخدمة.
- تحميل الإمساكية بالنقر على سهم التحميل أعلى الصفحة المنفتحة.
المراجع
شارك
