امساكية رمضان 2024 – 1445 المنطقة الشرقية
جدول المحتويات
يقوم المسلمون في كافة أنحاء المعمورة بأداء فريضة الصيام في شهر رمضان المبارك، وتوفر رزنامة رمضان في المنطقة الشرقية المواعيد الخاصة بالإمساك والإفطار، كما تشتمل على أوقات الصلوات الخمس.
امساكية رمضان 2024 – 1445 المنطقة الشرقية
ندرج فيما يلي جدول إمساكية رمضان 2024 – 1445 في المنطقة الشرقية: [1] [2]
اليوم | رمضان | التاريخ الميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الاثنين | 01 | 11 /3 /2024 | 4:57 | 12:11 | 15:34 | 18:09 | 20:09 |
الثلاثاء | 02 | 12 / 3/2024 | 4:56 | 12:11 | 15:34 | 18:09 | 20:09 |
الأربعاء | 03 | 13 / 3 /2024 | 4:55 | 12:11 | 15:34 | 18:10 | 20:10 |
الخميس | 04 | 14 /3/ 2024 | 4:54 | 12:10 | 15:34 | 18:10 | 20:10 |
الجمعة | 05 | 15 / 3/ 2024 | 4:53 | 12:10 | 15:34 | 18:10 | 20:10 |
السبت | 06 | 16 / 3/ 2024 | 4:52 | 12:10 | 15:34 | 18:11 | 20:11 |
الأحد | 07 | 17 / 3/ 2024 | 4:51 | 12:09 | 15:34 | 18:11 | 20:11 |
الاثنين | 08 | 18 / 3 /2024 | 4:50 | 12:09 | 15:34 | 18:12 | 20:12 |
الثلاثاء | 09 | 19 / 3/ 2024 | 4:49 | 12:09 | 15:34 | 18:12 | 20:12 |
الأربعاء | 10 | 20 /3 /2024 | 4:47 | 12:09 | 15:34 | 18:12 | 20:12 |
الخميس | 11 | 21 / 3/ 2024 | 4:46 | 12:08 | 15:34 | 18:13 | 20:13 |
الجمعة | 12 | 22 / 3/ 2024 | 4:45 | 12:08 | 15:34 | 18:13 | 20:13 |
السبت | 13 | 23 / 3 /2024 | 4:44 | 12:08 | 15:34 | 18:14 | 20:14 |
الأحد | 14 | 24 / 3/ 2024 | 4:43 | 12:07 | 15:33 | 18:14 | 20:14 |
الاثنين | 15 | 2 / 3/ 2024 | 4:42 | 12:07 | 15:33 | 18:14 | 20:14 |
الثلاثاء | 16 | 26 / 3 /2024 | 4:41 | 12:07 | 15:33 | 18:15 | 20:15 |
الأربعاء | 17 | 27 /3 /2024 | 4:40 | 12:06 | 15:33 | 18:15 | 20:15 |
الخميس | 18 | 28 / 3/2024 | 4:39 | 12:06 | 15:33 | 18:16 | 20:16 |
الجمعة | 19 | 29 /3/ 2024 | 4:38 | 12:06 | 15:33 | 18:16 | 20:16 |
السبت | 20 | 30 /3/ 2024 | 4:37 | 12:06 | 15:32 | 18:16 | 20:16 |
الأحد | 21 | 31 /3 /2024 | 4:36 | 12:05 | 15:32 | 18:17 | 20:17 |
الاثنين | 22 | 1 / 4 /2024 | 4:35 | 12:05 | 15:32 | 18:17 | 20:17 |
الثلاثاء | 23 | 2/ 4 / 2024 | 4:34 | 12:05 | 15:32 | 18:18 | 20:18 |
الأربعاء | 24 | 3 / 4 /2024 | 4:32 | 12:04 | 15:31 | 18:18 | 20:18 |
الخميس | 25 | 4 / 4 /2024 | 4:31 | 12:04 | 15:31 | 18:18 | 20:18 |
الجمعة | 26 | 5 / 4 / 2024 | 4:30 | 12:04 | 15:31 | 18:19 | 20:19 |
السبت | 27 | 6 / 4 /2024 | 4:29 | 12:03 | 15:31 | 18:19 | 20:19 |
الأحد | 28 | 7 /4 /2024 | 4:28 | 12:03 | 15:30 | 18:20 | 20:20 |
الاثنين | 29 | 8/ 4/ 2024 | 4:27 | 12:03 | 15:30 | 18:20 | 20:20 |
الثلاثاء | 30 | 9 / 4/ 2024 | 4:26 | 12:03 | 15:30 | 18:20 | 20:20 |
خطوات تحميل رزنامة رمضان 2024 – 1445 المنطقة الشرقية
يمكن للمسلمين المتواجدين في المنطقة الشرقية تحميل الإمساكية الخاصة بمنطقتهم كما يلي: [3]
- الذهاب إلى رابط إمساكية رمضان 2024 – 1445 المنطقة الشرقية pdf “من هنا“.
- الضغط على الرابط المدرج ضمن الصفحة.
- تفتح صفحة إمساكية رمضان في المنطقة الشرقية.
- تحميل الإمساكية بالنقر على سهم التحميل.
Citations
Share
تعليقات