ما هو الحد المانع في حساب المواطن لشخصين
أقر حساب المواطن مجموعة من الشروط لاستحقاق الدعم المقدم من البرنامج، ومن ضمن هذه الشروط ألا يتجاوز دخل المتقدم الحد المانع للحصول على الدعم، والذي يختلف تبعًا لعدد أفراد الأسرة.
الحد المانع حساب المواطن لشخصين
تتباين قيمة الحد المانع للحصول على دعم حساب المواطن، بحيث لا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة 20 ألف ريال سعودي، ويمكن التعرف على الحد المانع لشخصين من خلال التالي: [1]
- يبلغ الحد المانع لاستحقاق الدعم لشخصين تقل أعمارهم عن 18 عام: 6857 ريال سعودياً.
- يبلغ الحد المانع للحصول على دعم حساب المواطن لشخصين تزيد أعمارهم عن 18 سنة: 8914 ريال سعودياً.
شاهد أيضًا: حاسبة حساب المواطن الجديدة
جدول الحد المانع لحساب المواطن
ندرج أدناه جدول يبين الحد المانع لاستحقاق الدعم تبعًا لعدد أفراد الأسرة:
عدد أفراد الأسرة | رب الأسرة | عدد التابعين أكثر من 18 سنة | عدد التابعين أقل من 18 سنة | الاستحقاق الشهري | الحد المانع لاستحقاق الدعم |
1 | 1 | 0 | 0 | 720 | 6857 |
2 | 1 | 0 | 1 | 936 | 8914 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1080 | 10285 |
3 | 1 | 0 | 2 | 1152 | 10971 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1296 | 12342 |
3 | 1 | 2 | 0 | 1440 | 13713 |
4 | 1 | 0 | 3 | 1365 | 13028 |
4 | 1 | 1 | 2 | 1512 | 14399 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1656 | 15770 |
4 | 1 | 3 | 0 | 1800 | 17142 |
5 | 1 | 0 | 4 | 1584 | 15085 |
5 | 1 | 1 | 3 | 1728 | 16456 |
5 | 1 | 2 | 2 | 1872 | 17827 |
5 | 1 | 3 | 1 | 2016 | 19199 |
5 | 1 | 4 | 0 | 2088 | 19884 |
6 | 1 | 0 | 5 | 1800 | 17142 |
6 | 1 | 1 | 4 | 1944 | 18513 |
6 | 1 | 2 | 3 | 2088 | 19884 |
6 | 1 | 3 | 2 | 2088 | 20000 |
6 | 1 | 4 | 1 | 2088 | 20000 |
6 | 1 | 5 | 0 | 2088 | 20000 |
7 | 1 | 0 | 6 | 2016 | 19199 |
7 | 1 | 1 | 5 | 2088 | 20000 |
7 | 1 | 2 | 4 | 2088 | 20000 |
7 | 1 | 3 | 3 | 2088 | 20000 |
7 | 1 | 4 | 2 | 2088 | 20000 |
7 | 1 | 5 | 1 | 2088 | 20000 |
7 | 1 | 6 | 0 | 2088 | 20000 |
8 | 1 | 0 | 7 | 2088 | 20000 |
8 | 1 | 1 | 6 | 2088 | 20000 |
8 | 1 | 2 | 5 | 2088 | 20000 |
8 | 1 | 3 | 4 | 2088 | 20000 |
Citations
Share
تعليقات