أرقام طوارئ جميع المستشفيات السعودية
جدول المحتويات
خصصت المستشفيات السعودية أرقام طوارئ للإجابة على اتصالات الأفراد، وتلبيتهم بأقصى سرعة، حيث تعددت أرقام الطوارئ تبعًا للمستشفيات بطريقة تغطي أوسع مساحة من أراضي المملكة العربية السعودية.
أرقام طوارئ المستشفيات السعودية
يوضح الجدول التالي الأرقام الخاصة بالطوارئ في مستشفيات المملكة: [1]
اسم المستشفى | رقم الطوارئ |
مستشفى الرياض المركزي | 4355555 |
مستشفى عبيد | 4764536 |
مستشفى العليا العام | 4213800 |
مستشفى الغوري | 4648737 |
مستشفى العسكري | 4777714 |
مستشفى قوى الأمن | 4774480 |
مستشفى المبارك | 4015282 |
مستشفى الملك خالد الجامعي | 4670011 |
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون | 4821234 |
مستشفى الأمير سلمان | 4411100 |
مستشفى الملك فيصل التخصصي | 4647272 |
مستشفى الهلال الأخضر | 4644434 |
مستشفى الحمادي | 4643312 |
مستشفى النقاهة | 4955104 |
مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري | 4657700 |
مستشفى الأطفال بالسليمانية | 4656666 |
مستشفى الأطفال والولادة | 4356666 |
مستشفى دلة | 4702777 |
مستشفى الأمراض الصدرية | 4767511 |
مستشفى اليمامة | 4914444 |
مستشفى الأمراض النفسية | 4358000 |
مستشفى الأمل السعودي | 2414050 |
مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي | 4786100 |
مستشفى الملك فهد للحرس الوطني | 2520088 |
مستشفى الوطني | 4761211 |
Citations
Share
تعليقات